Tenaga Pendidik
SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping
No | Nama | NIP | Pangkat/Gol | Jenis Kelamin | Mata Pelajaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Jafri Efendi | 19630327 198903 1 006 | Pembina Tk. 1/ IV.b | L | Teknologi Perkantoran, OTKP Humas dan Keprotokolan | |
2 | Dra. Ratna Juita | 19660605 199003 2 005 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | |
3 | Dra. Syamsinel | 19651217 199303 2 002 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Bimbingan dan Konseling | |
4 | Dra. Rina Salsabina | 19630913 199103 2 004 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Korespondensi (C2), Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana (C3) | |
5 | Drs. Wildeni | 19661017 199203 1 005 | Pembina Tk. 1/ IV.b | L | Akuntansi Dasar, Perbankan Dasar | |
6 | Ermawati, S.Pd.Ek, M.Si. | 19641115 198803 2 004 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Pratikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur | |
7 | Reni Rusdan, S.Pd. | 19651125 198903 2 006 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Seni Budaya | |
8 | Neni Embia, S.Pd | 19710530 199802 2 001 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Bahasa Inggris | |
9 | Dra. Yusmanidar | 19640501 200012 2 001 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Bahasa Indonesia | |
10 | Mega Herlinda, S.Pd. | 19730531 200012 2 002 | Pembina Tk. 1/ IV.b | P | Matematika | |
11 | Drs. Mazamri | 19620427 198803 1 004 | Pembina/ IV.a | L | Sistem Komputer(C2), Komputer dan Jaringan Dasar, Dasar Desain Grafis, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
12 | Drs. Mahyuddin | 19621211 198803 1 008 | Pembina/ IV.a | L | Administrasi Pajak, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
13 | Dra. Silfia Triza | 19621202 198603 2 004 | Pembina/ IV.a | P | Marketing, Pengelolaan Bisnis Retail, Penataan Produk | |
14 | Drs. Amrizal | 19641210 199003 1 006 | Pembina/ IV.a | L | Komputer Akuntansi | |
15 | Yuliar, S.Pd. | 19650729 199203 2 004 | Pembina/ IV.a | P | Kearsipan(C2), Otomatisasi Tatakelola Sarana dan Prasarana | |
16 | Dra. Meiyesti | 19680505 199412 2 002 | Pembina/ IV.a | P | Akuntansi Keuangan, Prak. Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | |
17 | Nurkamar, S.Pd. | 19670727 199512 2 002 | Pembina/ IV.a | P | Bimbingan dan Konseling | |
18 | Habibah, S.Pd. Mat. | 19640505 198903 2 005 | Pembina/ IV.a | P | Matematika | |
19 | Syaiful Aswar, S.Pd. | 19660917 199103 1 006 | Pembina/ IV.a | L | Pend. Jasmani Olah raga & Kesehatan | |
20 | Dra. Novri Yeni | 19641101 199403 2 003 | Pembina/ IV.a | P | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan, Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | |
21 | Efiandi, S.Pd. Mat. | 19660121 199003 1 004 | Pembina/ IV.a | L | Matematika | |
22 | Drs. Argustion | 19670815 199412 1 001 | Pembina/ IV.a | L | Aplikasi Pengolahan Angka Spreadsheet, Pratikum Akuntansi Lembaga/ Instansi Pemerintahan, Etika Profesi, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
23 | Drs. Harison | 19640404 199903 1 004 | Pembina/ IV.a | L | Ekonomi Bisnis (C1), Administrasi Umum | |
24 | Dessy Swastika, M.Pd. | 19740510 200012 2 001 | Pembina/ IV.a | P | Bahasa Inggris | |
25 | Muslim, M.Pd. | 19750812 200501 1 012 | Pembina/ IV.a | L | - | |
26 | Hasnil Amri, S.Pd. | 19730412 200212 1 002 | Pembina/ IV.a | L | Simulasi dan Komunikasi Digital, Kepala Labor | |
27 | Deti Isnayetti, S.Pd. | 19781210 200312 2 007 | Pembina/ IV.a | P | Fisika, Estimasi Biaya Konstruksi | |
28 | Ria Wahyuni I, S.Pd. | 19770219 200501 2 005 | Pembina/ IV.a | P | Seni Budaya | |
29 | Saniar, S.Pd | 19731110 200604 2 011 | Pembina/ IV.a | P | Administrasi Umum, Otomatisasi Tatakelola Keuangan | |
30 | Elfianis, S.Pd. | 19790223 200604 2 012 | Pembina/ IV.a | P | Etika Profesi, Praktikum Akuntasi Lembaga/Instansi Pemerintah | |
31 | Ratnawilis, S.Pd, M.Si. | 19740707 200701 2 004 | Pembina/ IV.a | P | Bisnis Online, Administrasi Transaksi | |
32 | Marini, S.Pd. | 19790109 200604 2 002 | Pembina / IV.a | P | Pembuatan Pola, Pembuatan Busana/Pembuatan Industri | |
33 | Eka Winarti, S.Pd. | 19710703 200604 2 003 | Pembina / IV.a | P | Boga Dasar, Pengolahan dan Penyajian Bahan Makanan, Produk Cake and Kue Indonesia | |
34 | Tata Aliffianti E, S.Pd. | 19690916 199412 2 002 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Bahasa Inggris | |
35 | Okta Novia, S.Pd. | 19781023 200312 2 004 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Bisnis Online | |
36 | Lissesi Yusri, S.E. | 19710607 200604 2 023 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Produk Kreatif Kewirausahaan | |
37 | Mas Ayu Fitra D, S.Pd | 19681225 200501 2 004 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | |
38 | Rohayati, S.Pd. | 19691103 200701 2 003 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Administrasi Transaksi, Komunikasi Bisnis, Perencanaan Bisnis | |
39 | Elly Rusmaida, S.Pd | 19710324 200604 2 014 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Bahasa Inggris, Pembuatan Busana Industri | |
40 | Arni Lusi, S.Pd | 19760626 200701 2 005 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
41 | Yati Ervina, S.Pd | 19770720 200701 2 007 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pengelolaan Bisnis Retail, Penataan Produk, Perencanaan Bisnis | |
42 | Dra. Desniati | 19641201 200701 2 002 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Administrasi Umum | |
43 | Eva Maiyesti, S.Pd.I | 19820512 200801 2 027 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
44 | Ikhsan Wijaya, S.Pd. | 19760522 200901 1 002 | Penata Tk. 1 / III.d | L | Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung, Konstruksi dan Utilitas Gedung | |
45 | Erni Yusnita, S.Pd | 19731018 200701 2 003 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Sejarah Indonesia | |
46 | Rahimit Jannah, S.Pd. | 19780420 200801 2 003 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
47 | Alfi Mulyani, S.E. | 19801227 200801 2 003 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Produk Kreatif Kewirausahaan | |
48 | Wirda Yetti, S.Pd. | 19780726 200801 2 001 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Simulasi dan Komunikasi Digital, Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung, Gambar Teknik, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
49 | Dona Elasari, S.Pd. | 19830917 200803 2 001 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Matematika | |
50 | Eka Setiawati, S.Kom | 19820718 200910 2 007 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Pemodelan Perangkat Lunak, Pemrograman Beroroentasi Objek, Basis Data | |
51 | Hafiz Harafi, S.Pd. | 19790524 200901 1 004 | Penata Tk. 1 / III.d | L | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | |
52 | Rita Irawati, S.Pd. | 19840313 200901 2 002 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Sejarah Indonesia | |
53 | Roza Meylan, S.Pd. | 19850325 200901 2 006 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Matematika | |
54 | Wira Revianti, S.Hum. | 19850513 200901 2 004 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Bahasa Inggris | |
55 | Asmindra Bakma, S.S. | 19810920 200801 2 003 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Bahasa Indonesia | |
56 | Johan Arif, S.Pd. | 19680414 200701 1 007 | Penata Tk. 1 / III.d | L | Bimbingan TIK | |
57 | Riza Himelda, S.T. | 19820125 200901 2 007 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Mekanika Teknik, Konstruksi dan Utilitas Gedung, konstruksi Jalan dan Jembatan, Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah | |
58 | Netti Asmara, S.Pd. | 19800608 200801 2 025 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Produk Kreatif Kewirausahaan | |
59 | Faria Rizqa, M.Pd | 19820127 200604 2 006 | Penata Tk. 1 / III.d | P | Administrasi Umum, Akuntansi Keuangan | |
60 | Dedi Arman, S.Pd. | 19740327 200901 1 005 | Penata / III.c | L | Seni Budaya, Dasar Desain, Desain Busana, Pembuatan Hiasan Busana, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
61 | Nelvi Yanti, S.Kom | 19850515 201101 2 011 | Penata / III.c | P | Basis Data, Pemrograman Berorientasi Objek | |
62 | Sylvia Rozy, S.Pd. | 19810114 200501 2 012 | Penata / III.c | P | Bimbingan dan Konseling | |
63 | Febri, S.Pd, M.Pd.T | 19840228 201001 1 009 | Penata / III.c | L | Wakil Kurikulum, Simulasi dan Komunikasi Digital, Pemrograman Dasar(C1) | |
64 | Meria Fitri, S.Pd. | 19900804 201503 2 001 | Penata Muda Tk. I / III.b | P | Etika Profesi, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
65 | Abu Bakar Sidik, S. Pd.I | 19930527 202012 1 013 | Penata Muda / III.a | L | Pendidikan Agama Islam | |
66 | Nur Asmira, S. Pd | 19930405 202012 2 017 | Penata Muda / III.a | P | Bimbingan dan Konseling | |
67 | Aulia Rahmi, S. Pd Gr | 19940110 202012 2 008 | Penata Muda / III.a | P | Matematika | |
68 | Aulia Rahmi, S. Pd | 19950802 20201 2 2021 | Penata Muda / III.a | P | Bimbingan dan Konseling | |
69 | Mendayu Amarta Fitri, S. Pd | 1995030220 2012 2 012 | Penata Muda / III.a | P | Bahasa Indonesia | |
70 | Salman Khudri, S. Pd | 19920211 202012 1 005 | Penata Muda / III.a | L | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | |
71 | Neza Margeta Angga Sari, S. Pd | 19930616 202012 2 013 | Penata Muda / III.a | P | Produk Kreatif Kewirausahaan, Kearsipan | |
72 | Monliadi Guci, S. Pd | 19900713 202012 1 004 | Penata Muda / III.a | L | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | |
73 | Julnedi, S.Pd.I | 19870710 202012 1 002 | Penata Muda / III.a | L | Pendidikan Agama Islam | |
74 | Jaka Saputra, S. Pd | 19900611 2020121 005 | Penata Muda / III.a | L | Sejarah Indonesia, PKN | |
75 | Febrian Sabrani, S. Pd | 19930206 202012 1 005 | Penata Muda / III.a | L | Bimbingan dan Konseling | |
76 | Santi Oktavia, S.Si. | P | Kimia, IPA Terapan, Fisika | |||
77 | Rahma Sulfiana, M.Pd | P | Pendidikan Agama Islam | |||
78 | Yanti Sumarni, S.Si. | P | IPA | |||
79 | Silvia Yunita, S.Pd.I. | P | Pendidikan Agama Islam | |||
80 | Nola Apriani, S.Pd. | P | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | |||
81 | Leni Andika Sari, S.Pd. | P | Bimbingan dan Konseling | |||
82 | Melati, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia | |||
83 | Arfhy Rendra, S.Pd. | L | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | |||
84 | Arisnawati, S.Pd. | P | Teknologi Menjahit, Pembuatan Busana Costum Made | |||
85 | Emi Vovo Sembiring, S.Pd. Gr. | P | Kepariwisataan, Komunikasi Industri dan Pariwisata, Industri Perhotelan, Housekeeping, Food and Beverage | |||
86 | Rahmi Laila Fitri, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia | |||
87 | Wiwit Desvina Sari, S.Pd. | P | Administrasi Umum, Front Office, Loundry | |||
88 | Rahima Zakiya Rujiana, S.Pd | P | Bahasa Jepang | |||
89 | Silsi Azfa Nessa, S.Pd. | P | Pengetahuan Bahan Textile, Kepariwisataan | |||
90 | Jefilo Andas Pratama, S.St | L | Front Office, Sanitasi, Hygeine dan Keselamatan, Housekeeping | |||
91 | Vanesha Padlin, S. Pd. | P | Pengetahuan Bahan Makanan, Tata Hidang, Pengelolaan dan Penyajian Makanan, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Produk Pastry and Bakery | |||
92 | Pupe Selvia Deni, S. Pd. | P | Keamanan Pangan, Ilmu Gizi, Produk Pastry and Bakery, produk Cake and Kue Indonesia, Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |||
93 | Deni Putri Ningsih, S. Pd. | P | Simulasi dan Komunikasi Digital, Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
Komptensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik.
* Kompetensi pedagogik;
* Kompetensi kepribadian;
* Kompetensi profesional; dan
* Kompetensi sosial.
Read More
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.
*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan.
*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan.
*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.
*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Read More
peraturan terkait
Real time stats
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.
Multilingual & translatable
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.
Less plugins needed
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.
Amazingly responsive
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.
Community builder
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.
Easy to use interface
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.
Kualifikasi Akademik
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.